股东会
主要股东名单
113年4月21日 (單位:股;%)
| 姓名 | 持有股数 | 持股比率(%) |
|---|---|---|
| 忠释实业(股)公司 | 8,475,617 | 6.60% |
| 立齐投资有限公司 | 6,328,937 | 4.93% |
| 立阳投资(股)公司 | 5,820,705 | 4.53% |
| 汪秉龙 | 4,796,175 | 3.73% |
| 立威投资有限公司 | 2,486,190 | 1.94% |
| 宏正投资(股)公司 | 2,250,200 | 1.75% |
| 立发投资有限公司 | 1,906,775 | 1.48% |
| 中国信托商银受久元电子(股)员工持股会 | 1,213,413 | 0.94% |
| 汇丰台湾托管摩根士丹利国际有限公司专户 | 1,029,323 | 0.80% |
| 花旗托管DFA新兴市场核心证劵投资专户 | 839,568 | 0.65% |
(注1):前十大股东相互间具有关系人或为配偶、二亲等以内之亲属关系者,其名称或姓名及关系。
(注2):公司董事为其二等亲以内亲属。